| TABLA ENTRENAMIENTO | |||||
| FECHA | KMS | GRADOS | PUNTUACION | PERROS | INDICENCIAS |
| 01.11 | 36 | 9 | 8 | 15 | |
| 02.11 | 24 | 9º | 8 | 15 | |
| 03.11 | 42 | 10º | 8 | 15 | |
| 05.11 | 49 | 2º | 8 | 15 | |
| 06.11 | 49 | 2º | 8 | 15 | |
| 07.11 | 49 | (-) 2º | 8 | 15 | |
| 08.11 | 49 | (-) 2º | 8 | 15 | |
| 11.11 | 56 | (-) 4º | 8 | 16 | Entreno en nieve con quad. |
| 13.11 | 52 | 0º | 8 | 16 | Entreno en Iski. Vitoria |
| 14.11 | 32 | 9º | 8 | 16 | Entreno en Aranda con Juan Carlos Quintana |
| 15.11 | 35 | 9º | 8 | 16 | Entreno en Aranda con Juan Carlos Quintana |
| 16.11 | 45 | 8º | 8 | 16 | Entreno en Aranda con Juan Carlos Quintana |
| 19.11 | 45 | 6º | 8 | 17 | |
| 20.11 | 40 | 5º | 8 | 17 | |
| 21.11 | 18 | 0º | 8 | 17 | |
| 27.11 | 30 | (-) 1º | 8 | 16 | Nieve |
| 28.11 | 40 | (-) 1º | 8 | 16 | Nieve |
| 29.11 | 30 | 0º | 8 | 16 | Nieve |
| 30.11 | 40 | 0º | 8 | 16 | Nieve |
| 01.12 | 46 | 0º | 8 | 16 | Nieve |
| 02.12 | 55 | (-) 1º | 8 | 16 | Nieve |
| 04.12 | 60 | 1º | 8 | 16 | Nieve |
| TOTALES | 1.825 | ||||
miércoles, 5 de diciembre de 2012
TABLA ENTRENAMIENTO ACTUALIZADA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario