martes, 6 de noviembre de 2012

KMS. HASTA AHORA

                        TABLA ENTRENAMIENTO
FECHA KMS GRADOS PUNTUACION PERROS INDICENCIAS
27,08 18 9º-11º 5 17
29.08 18 14º 5 17
30.08 18 11º 5 17
31.08 18 5 17
02.09 18 5 17
03.09 18 11º 5 17
04.09 18 5.5 17
05.09 18 6 17
06.09 20 6 17
07.09 20 11º 6 17
09.09 24 10º 6 17
16.09 20 10º 6 16
20.09 24 11º 6 15
24.09 24 6 17
26.09 31 6 17
27.09 31 6.5 17
28.09 31 10º 6.5 17
02.10 34 7 17
03.10 31 7 17
04.10 31 7 17
07.10 31 10º 7 17
09.10 31 7 17
10.10 31 11º 7 17
13.10 40 7.5 17
14.10 40 7.5 17
16.10 40 7.5 17
18.10 31 7.5 16
20.10 22 7.5 17
22.10 41 7.5 16
24.10 40 8 16
27.10 36 7,5 17
28.10 46 7,5 16
31.10 49 7,5 15
01.11 36 9 8 15
02.11 24 8 15
03.11 42 10º 8 15
05.11 49 8 15
TOTAL 1.054