jueves, 10 de diciembre de 2009

SEMANA ESPECTACULAR!


Con grandes entrenamientos en nieve.
Hemos podido probar el equipo con distintos tipos de nieve incluida una noche con vivac en la que nos acompañaron Javi Marina y Manel Lloret.
Para mi todo un éxito pero como todo lo bueno se acaba.... ha empezado a llover y la nieve desaparece por momentos.
Esperemos que vuelva pronto.
Este marte operamos a Sccotex, le han amputado 2 falanges de un dedo exterior de una mano.
Creemos que para la próxima temporada este al 100%.
Esta cara tenía antes de entrar a quirófano.


TABLA ENTRENAMIENTOS

02 Noviembre 20 kms . 4º puntuación 8
04 Noviembre 30 kms. 5º puntuación 8
05 Noviembre 30 kms. 2º puntuación 8

08 Noviembre 29 kms. 2º puntuación 8

09 Noviembre 32 kms. (nieve) 0º puntuación 8

10 Noviembre 30 kms. 8º puntuación 8

11 Noviembre 30 kms. 5º puntuación 8

16 Noviembre 25 kms. 7º puntuación 8

17 Noviembre 20 kms. 4º puntuación 8

17 Noviembre 25 kms. 2º puntuación 7,5

19 Noviembre 30 kms. 5º puntuación 8

20 Noviembre 30 kms. - 1º a 7º puntuación 8

23 Noviembre 30 kms. 8º puntuación 8
24 Noviembre 30 kms. 6º puntuación 8
24 Noviembre 20 kms. 4º puntuación 8
25 Noviembre 30 kms. 2º puntuación 8

27 Noviembre 30 kms. 2º puntuación 8
30 Noviembre 35 kms.(nieve) -1º puntuación 8
30 Noviembre 25 kms.(nieve) 0º puntuación 8,5
01 Diciembre 40 kms.(nieve) -1º puntuación 8

02 Diciembre 35 kms.(nieve) 2º puntuación 8

04 Diciembre 30 kms.(vivac) 0º puntuación 8

05 Diciembre 32 kms.(nieve) 2º puntuación 8

09 Diciembre 35 kms. puntuación 8,5

09 Diciembre 30 kms. puntuación 8,5

10 Diciembre 40 kms. 2ºpuntuación 8,5

11 Diciembre 50 kms. 1ºpuntuación 9


Subtotal .: 796 kms.


kilómetros total de temporada.: 1.120




Este video que os pongo es del 30 noviembre