viernes, 30 de octubre de 2009

HASTA DIA DE HOY


Aqui os pongo la tabla completa de mis entremanientos hasta el día de hoy
TABLA ENTRENAMIENTO

14 Septiemb 8 Kms. 12º puntuación 4
16 Septiemb 9 kms. 9º puntuación 4,5
17 Septiemb 9 kms. 8º puntuación 5
19 Septiemb 12,5 kms 12º punutación 5
21 Septiemb 17 kms. 14º puntuación 5
29 Septiemb 14 kms. 13º puntuación 6
01 Octubre 15 kms. 11º puntuación 6
04 Octubre 14 kms. 12º puntuación 6
04 Octubre 14 kms. 7º puntuación 5
14 Octubre 15 kms. 10º puntuación 6
19 Octubre 14,5 kms. 9º puntuación 6
20 Octubre 15,5 kms. 9º puntuación 6
20 Octubre 25 kms. 7º puntuación 7,5
21 Octubre 10 kms. 9º puntuación 7
21 Octubre 20,5 kms. 6º puntuación 7
22 Octubre 25 kms. 5º puntuación 7
23 Octubre 10,5 kms. 5º puntuación 8
27 Octubre 15.5 kms. 9º puntuación 7
28 Octubre 25 kms. 8º puntuación 7
29 Octubre 20 kms. 9º puntuación 8
30 Octubre 15 kms. 8º puntuación 7

TOTAL KMS.: 324