jueves, 20 de octubre de 2011

TABLA ENTRENAMIENTO
Antes del 21 septiembre 250 kms. acumulados
21 Septiembre 25 kms. 7 grados puntuación 7
23 Septiembre 25 kms. 8 grados puntuación 7
26 Septiembre 28 kms. 9 grados puntuación 7
27 Septiembre 28 kms. 9 grados puntuación 7
28 Septiembre 25 ksm. 8 grados puntuación 7
29 Septiembre 25 kms. 9 grados puntuación 7
30 Septiembre 28 kms. 9 grados puntuación 7

01 Octubre 25 kms. 5 grados puntuación 7,5
03 Octubre 28 kms. 7 grados puntuación 7
04 Octubre 19 kms. 7 grados puntuación 7
05 Octubre 30 kms. 7 grados puntuación 7,5
06 Octubre 30 kms. 6 grados puntuación 7
07 Octubre 16 kms. 12 grados puntuación 7
08 Octubre 32 kms. 7 grados puntuación 8
10 Octubre 15 kms. 7 grados puntuación 7
11 Octubre 32 kms. 7 grados puntuación 7
14 Octubre 32 kms. 5 grados puntuacion 8
18 Octubre 34 kms. 8 grados puntuación 7 (Vitoria)
19 Octubre 34 kms. 8 grados puntuación 7 (Vitoria)
20 Octubre 4 horas (aprox. 40 kms.) 6 grados puntuación 7

TOTAL KMS.: 801

No hay comentarios: