sábado, 13 de octubre de 2012
lunes, 8 de octubre de 2012
APROVECHAMIENTO
TABLA ENTRENAMIENTO
dia kms. Grados
27.08 18 Kms. 9-11º puntuación 5 17 perros
29.08 18 kms. 14º puntuación 5 17 perros
30.08 18 Kms. 11º puntuación 5 17 perros
31.08 18 kms. 5º puntuación 5,5 17 perros
02.09 18 kms. 5º puntuación 5 17 perros
03.09 18 kms. 11º puntuación 5 17 perros
04.09 18 kms. 9º puntuación 5,5 17 perros
05.09 18 kms 9º puntuación 6 17 perros
06.09 20 kms 9º puntuación 6 17 perros
07.09 20 kms. 11º puntuación 6 17 perros
09.09 24 kms 10º puntuación 6 17 perros
16.09 20 kms 10º puntuación 6 16 perros
20.09 24 kms 11º puntuación 6 15 perros
24.09 24 kms. 9º puntuación 6 17 perros
26.09 31 kms 6º puntuacion 6 17 perros
27.09 31 kms 0º puntuación 6,5 17 perros
28.09 31 kms. 10º puntuación 6,5 17 perros
02.10 34 kms. 1º puntuación 7 17 perros
03.10 31 kms. 3º puntuación 7 17 perros
04.10 31 kms. 6º puntuación 7 17 perros
07.10 31 kms. 10 º puntación 7 17 perros
TOTAL KMS. 496
Suscribirse a:
Entradas (Atom)